Universal Nutrition Animal Pak - это не просто витаминный комплекс, это эссенция многолетнего опыта и экспертизы в области фитнеса и бодибилдинга. Этот продукт разработан для истинных героев фитнеса, для тех, кто стремится к самому лучшему и готов прилагать усилия, чтобы достичь своих целей.
Animal Pak - это не просто добавка, это стиль жизни для тех, кто никогда не останавливается на пути к своим целям.
Прокачайте свои тренировки и живите на полную мощность с Animal Pak!
Где купить Animal Pak 30 пакетиков от Universal Nutrition? Заказать продукцию вы можете в интернет-магазине Megapit.kz с доставкой по всему Казахстану! Если у вас возникли трудности, наши менеджеры помогут вам оформить заказ и предоставят дополнительную консультацию.
Заказывайте продукцию Universal Nutrition в магазине Megapit.kz. Это легко, надежно и удобно! Будьте здоровы! Megapit.kz - Здоровье ТУТ!
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 пакетика | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%* |
Пищевая клетчатка | 1,5 г | 5%* |
Всего сахара | 2 г | |
В том числе 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 5 г | 10%* |
Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) | 1780 мкг RAE | 198% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг | 500% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 150 мг | 1000% |
Витамин K (в виде фитонадиона, менахинона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде мононитрата) | 76 мг | 6333% |
Рибофлавин | 76 мг | 5846% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 82 мг | 513% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% |
Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 76 мг | 1520% |
Холин (в виде битартрата) | 90 мг | 16% |
Кальций | 2,2 г | 169% |
Фосфор | 1625 мг | 130% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида) | 400 мг | 95% |
Цинк (в виде оксида) | 30 мг | 273% |
Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде сульфата меди) | 600 мкг | 67% |
Марганец (в виде сульфата) | 5 мг | 217% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 100 мкг | 286% |
Калий (в виде сульфата) | 200 мг | 4% |
Комплекс аминокислот | ||
Аланин | 366 мг | ** |
Аргинин | 265 мг | ** |
Аспарагиновая кислота | 460 мг | ** |
Цистин | 79 мг | ** |
Глутаминовая кислота | 647 мг | ** |
Глицин | 562 мг | ** |
Глютамин | 127 мг | ** |
Гидроксипролин | 241 мг | ** |
Гистидин | 90 мг | ** |
Изолейцин | 220 мг | ** |
Лейцин | 416 мг | ** |
Лизин | 395 мг | ** |
Метионин | 100 мг | ** |
Фенилаланин | 162 мг | ** |
Пролин | 419 мг | ** |
Серин | 226 мг | ** |
Треонин | 238 мг | ** |
Триптофан | 70 мг | ** |
Валин | 241 мг | ** |
Орнитин | 5 мг | ** |
Детокс-комплекс для печени | ||
Семена расторопши | 500 мг | ** |
Ягоды боярышника | 250 мг | ** |
Красная свекла | 200 мг | ** |
N-ацетилцистеин | 100 мг | ** |
Корень куркумы | 100 мг | ** |
Белковый комплекс | ||
Концентрат сывороточного протеина | 3500 мг | ** |
Смесь говядины и печени (изолят говяжьего белка, печень) | 2830 мг | ** |
Комплекс для производительности | ||
Женьшень (Eleutherococcus senticosus) (корень) | 1000 мг | ** |
L-таурин | 500 мг | ** |
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 400 мг | ** |
Битартрат холина | 250 мг | ** |
Инозитол | 125 мг | ** |
Карнитин | 25 мг | ** |
Комплекс антиоксидантов | ||
Экстракт сосновой коры | 200 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
Экстракт виноградных косточек | 50 мг | ** |
Коэнзим Q10 | 5 мг | ** |
Лютеин | 1 мг | ** |
Ликопин | 1 мг | ** |
Комплекс пищеварительных ферментов для усвоения | ||
Инулин | 250 мг | ** |
Корень имбиря | 200 мг | ** |
Бромелаин | 100 мг | ** |
Кислая протеаза в виде VegPeptase™ | 64 мг | ** |
Папаин | 64 мг | ** |
Липаза | 10 мг | ** |
Экстракт плодов черного перца (в виде BioPerine®) | 2,5 мг | ** |
Комплекс для энергии и концентрации | ||
Тирозин | 315 мг | ** |
Экстракт листьев зеленого чая | 100 мг | ** |
D-глюкуронолактон | 100 мг | ** |
Экстракт зерен кофе (полифенолы) | 100 мг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Дикальций фосфат, мальтодекстрин, гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния, L-карнитин фумарат, лецитин, фармацевтическая глазурь.
Содержит молоко и сою.
Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где выполняется обработка молока, сои, яиц, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, пшеницы.
Для того что бы оставить отзыв на данный товар, вы должны быть авторизованны и произвести хотя бы одну успешную покупку данного товара...
{{data.countTxt}}
{{item.price}} ₸
{{item.old_price}} ₸
максимум по складам
экономия {{(item.priceOfOne-item.price)*item.count}} ₸
{{item.price * item.count}} ₸
добавьте еще {{item.countDiscount.count - item.count}} и сэкономьте {{item.countDiscount.count*item.price * item.countDiscount.percent/100}} ₸
В корзине нет товаров
В корзине 0 товаров
Вы добавили максимальное количество товара